Номера
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Корпус 1 №1.4* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.6* | 1500 руб. | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.7* | 1500 руб. | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.8* | 1500 руб. | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.9* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 1 №1.12* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.13* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 1 №1.14* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 1 №1.15* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 1 №1.16* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.19* | 2100 руб. | 2400 руб. |
Корпус 1 №1.20* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 1 №1.22* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 2 №2.21* | 2300 руб. | 2500 руб. |
Корпус 2 №2.22* | 2300 руб. | 2500 руб. |
Корпус 2 №2.25* | 2300 руб. | 2500 руб. |
Корпус 2 №2.26* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.1* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.2* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.3* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.4* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.5* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.6* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.1* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.2* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.3* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.4* | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.5* | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.6* | 2000 руб. | 2200 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября
Коттеджи
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Коттедж Вигвам №1* | 4000 руб. | 4300 руб. |
Коттедж Вигвам №2* | 4000 руб. | 4300 руб. |
Коттедж Вигвам №3* | 4500 руб. | 4800 руб. |
Коттедж Вигвам №4* | 4500 руб. | 4800 руб. |
Коттедж №5 | 8500 руб. | 9000 руб. |
Коттедж №7А | 7500 руб. | 8000 руб. |
Коттедж №7Б | 7500 руб. | 8000 руб. |
Коттедж №8 | 9000 руб. | 9500 руб. |
Коттедж №9 "Тихая заводь" | 7500 руб. | 8000 руб. |
Коттедж №10 | 7500 руб. | 8000 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября
Цены на размещение начиная с октября - по запросу