Номера
Размещение |
Стоимость |
Корпус 1 №1.4 | 2600 руб. |
Корпус 1 №1.6 | 2100 руб. |
Корпус 1 №1.7 | 1900 руб. |
Корпус 1 №1.8 | 1900 руб. |
Корпус 1 №1.9 | 2000 руб. |
Корпус 1 №1.12 | 2500 руб. |
Корпус 1 №1.13 | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.14 | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.15 | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.16 | 2400 руб. |
Корпус 1 №1.19 | 2800 руб. |
Корпус 1 №1.20 | 2200 руб. |
Корпус 1 №1.21 | 2000 руб. |
Корпус 1 №1.22 | 2100 руб. |
Корпус 2 №2.21 | 3200 руб. |
Корпус 2 №2.22 | 3200 руб. |
Корпус 2 №2.24 | 2200 руб. |
Корпус 2 №2.25 | 3200 руб. |
Корпус 2 №2.26 | 2500 руб. |
Корпус 2 №2.31 | 2300 руб. |
Корпус 2 3-й этаж | |
Корпус 3 №3.1 | 2400 руб. |
Корпус 3 №3.2 | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.3 | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.4 | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.5 | 2600 руб. |
Корпус 3 №3.6 | 2600 руб. |
Корпус 4 №4.1 | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.2 | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.3 | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.4 | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.5 | 2600 руб. |
Корпус 4 №4.6 | 2600 руб. |
Коттеджи
Размещение |
Стоимость |
Аппартаменты №1,2 | 6000 руб. |
Аппартаменты №3 | 5500 руб. |
Коттедж Вигвам №1 | 4400 руб. |
Коттедж Вигвам №2 | 4400 руб. |
Коттедж Вигвам №3 | 4700 руб. |
Коттедж Вигвам №4 | 4700 руб. |
Коттедж №5 | 8000 руб. |
Коттедж №7А | 7000 руб. |
Коттедж №7Б | 7000 руб. |
Коттедж №8 | 11000 руб. |
Коттедж №9 "Тихая заводь" | 7000 руб. |
Коттедж №10 | 7000 руб. |