Номера
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Праздники |
Корпус 2 №2.21 | 2300 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. |
Корпус 2 №2.22 | 2300 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. |
Корпус 2 №2.25 | 2300 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. |
Корпус 2 №2.26 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.1 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.2 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.3 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.4 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 3 №3.5 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 3 №3.6 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.1 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.2 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.3 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.4 | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. |
Корпус 4 №4.5 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Корпус 4 №4.6 | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
Коттеджи
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Праздники |
Коттедж Вигвам №1 | 3700 руб. | 4000 руб. | 4300 руб. |
Коттедж Вигвам №2 | 3700 руб. | 4000 руб. | 4300 руб. |
Коттедж Вигвам №3 | 4000 руб. | 4300 руб. | 4500 руб. |
Коттедж Вигвам №4 | 4000 руб. | 4300 руб. | 4500 руб. |
Коттедж №5 | 7500 руб. | 8500 руб. | 9000 руб. |
Коттедж №7А | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |
Коттедж №7Б | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |
Коттедж №8 | 8000 руб. | 9000 руб. | 13000 руб. |
Коттедж №9 "Тихая заводь" | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |
Коттедж №10 | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |