Номера
Размещение |
Стоимость |
Корпус 1 №1.4* | 1500 руб. |
Корпус 1 №1.6* | 1000 руб. |
Корпус 1 №1.7* | 1000 руб. |
Корпус 1 №1.8* | 1000 руб. |
Корпус 1 №1.9* | 1000 руб. |
Корпус 1 №1.12* | 1600 руб. |
Корпус 1 №1.13* | 1100 руб. |
Корпус 1 №1.14* | 1100 руб. |
Корпус 1 №1.15* | 1100 руб. |
Корпус 1 №1.16* | 1500 руб. |
Корпус 1 №1.19* | 1600 руб. |
Корпус 1 №1.20* | 1100 руб. |
Корпус 1 №1.21* | 1300 руб. |
Корпус 1 №1.22* | 1100 руб. |
Корпус 2 №2.21* | 2300 руб. |
Корпус 2 №2.22* | 2300 руб. |
Корпус 2 №2.24* | 1100 руб. |
Корпус 2 №2.25* | 2300 руб. |
Корпус 2 №2.26* | 1600 руб. |
Корпус 2 №2.31* | 1500 руб. |
Корпус 2 3-й этаж* | 600 руб. |
Корпус 3 №3.1* | 1600 руб. |
Корпус 3 №3.2* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.3* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.4* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.5* | 1700 руб. |
Корпус 3 №3.6* | 1700 руб. |
Корпус 4 №4.1* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.2* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.3* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.4* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.5* | 1700 руб. |
Корпус 4 №4.6* | 1700 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября
Коттеджи
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Праздники |
Аппартаменты №1,2 | 5000 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. |
Аппартаменты №3 | 4500 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
Коттедж Вигвам №1* | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Коттедж Вигвам №2* | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
Коттедж Вигвам №3* | 3700 руб. | 3700 руб. | 3700 руб. |
Коттедж Вигвам №4* | 3700 руб. | 3700 руб. | 3700 руб. |
Коттедж №5 (в течение сентября) | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |
Коттедж №5 (начиная с октября) | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №7А | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №7Б | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №8 | 8000 руб. | 9000 руб. | 12000 руб. |
Коттедж №9 "Тихая заводь" | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №10 | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября