Номера
Размещение |
Стоимость |
Корпус 1 №1.4* | 1750 руб. |
Корпус 1 №1.6* | 1150 руб. |
Корпус 1 №1.7* | 1150 руб. |
Корпус 1 №1.8* | 1150 руб. |
Корпус 1 №1.9* | 1150 руб. |
Корпус 1 №1.12* | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.13* | 1200 руб. |
Корпус 1 №1.14* | 1200 руб. |
Корпус 1 №1.15* | 1200 руб. |
Корпус 1 №1.16* | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.19* | 1700 руб. |
Корпус 1 №1.20* | 1200 руб. |
Корпус 1 №1.22* | 1200 руб. |
Корпус 2 №2.21* | 2100 руб. |
Корпус 2 №2.22* | 2100 руб. |
Корпус 2 №2.25* | 2100 руб. |
Корпус 2 №2.26* | 1600 руб. |
Корпус 3 №3.1* | 1600 руб. |
Корпус 3 №3.2* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.3* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.4* | 1300 руб. |
Корпус 3 №3.5* | 1700 руб. |
Корпус 3 №3.6* | 1700 руб. |
Корпус 4 №4.1* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.2* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.3* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.4* | 1300 руб. |
Корпус 4 №4.5* | 1700 руб. |
Корпус 4 №4.6* | 1700 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября
Коттеджи
Размещение |
Будние дни |
Выходные |
Праздники |
Коттедж Вигвам №1* | 3700 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. |
Коттедж Вигвам №2* | 3700 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. |
Коттедж Вигвам №3* | 4000 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. |
Коттедж Вигвам №4* | 4000 руб. | 4500 руб. | 4500 руб. |
Коттедж №5 (в течение сентября) | 8000 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
Коттедж №5 (начиная с октября) | 6500 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №7А | 6500 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №7Б | 6500 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №8 | 8000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |
Коттедж №9 "Тихая заводь" | 6500 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Коттедж №10 | 6500 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
* - размещение доступно только в течение сентября